Indledning
Udvikling og Implementering af IT-systemer er ofte en kompliceret opgave, som omfatter mange aspekter af en organisation. Det omfatter normalt enkelte eller flere af disse elementer: Organisatorisk tilpasning, procedure-optimering, tvær-organisatorisk arbejde, Software-udvikling, test-styring og planlægning, installation, IT driftsplanlægning, analyse, dokumentation, personale-uddannelse, planlægning, koordinering, ledelse og inspiration, styring, målsætning, fravalg / tilvalg, økonomisk styring.
I alle tilfælde af en sådan implementering skal der også ske en form for markedsføring heraf. Det være sig ekstern markedsføring, hvis det er noget som påvirker kunder, leverandører og andre samarbejdspartnere – men også intern markedsføring da det altid er noget som påvirker personalet i større eller mindre grad.
Igennem mange års erfaring og en sund og naturlig interesse i IT teknologi og dens fordele for erhvervslivet og de forretningsmuligheder det rummer, har jeg opbygget en solid base af viden som jeg kan bruge til at håndtere ethvert IT-projekt ud fra såvel IT-teknologi, ledelsesmål eller forretningscase.
Implementering af forretnings-IT er mindst lige så meget ledelse og forretningscase som ”bare” et IT-projekt.
Jeg er en af den slags personer som med baggrund i mine mange års erfaring, store tekniske og forretningsmæssige indsigt kan påtage mig at starte eller overtage projekter og produkter og styre disse i mål.
Om det pågældende projekt, system eller implementering omfatter ét eller flere delsystemer og/eller én eller flere leverandører har ingen indflydelse på om jeg kan overskue projektet.
Under hele forløbet er jeg i stand til at bevare overblikket.
Der er ikke noget projekt som jeg ikke tør starte på. Hvis det er nødvendigt at jeg lærer en ny teknologi for at sikre at projektet kommer i mål – så gør jeg det. Som person er jeg vedholdende, positiv – altid på vagt for kommende problemer, men også søgende efter løsningen dertil.
Personlige data
Navn | Poul Lindholm Christiansen |
Adresse | Avernakøvej 17, 5700 Svendborg |
Tlf. (Mobil) | +45 40509306 |
Fødselsdag | 13. maj 1973 |
Familiestatus | Gift, 4 Børn |
plc@cmcs.dk | |
Teams | plc@cmcs.dk |
Skype | poul.lindholm.christiansen |
https://www.linkedin.com/in/poullindholmchristiansen | |
https://www.facebook.com/poul.l.christiansen |
Sprogkundskaber
Dansk: | Flydende, mundtligt og skriftligt |
Engelsk: | Flydende, mundtligt og skriftligt |
Tysk: | Forstår og læser udmærket |
Mundtligt og skriftligt rimeligt | |
Svensk & Norsk: | Rimeligt |
IT Kurser og Certifikater
2024 | Microsoft Certified Azure Enterprise Data Analyst (DP-500) Microsoft Dynamics 365 Customer Service (MB-230) |
2023 | Microsoft Dynamics 365 Core Finance and Operations (MB-300) Microsoft Dynamics 365 Fundamentals Finance and Operations Apps (ERP) (MB-920) Microsoft Dynamics 365 Finance Functional Consultant Associate (MB-310) Microsoft Power Platform Developer (PL-400) Microsoft Power Platform App Maker (PL-100) Microsoft Power Platform Fundamentals (PL-900) Microsoft Certified Azure Database Administrator (DP-300) Companial: Dynamics 365 Business Central – New Features in Release Wave 2 2021 |
2022 | Microsoft Certified: Dynamics 365 Business Central Functional Consultant Associate Companial: APIs in Business Central |
2020 | Continia: Document Capture & Expense Management |
2017 | DynamicsPro: Dynamics Credentialed Professional: – Core Installation and Configuration, Microsoft Dynamics NAV |
2016 | DynamicsPro: Dynamics Credentialed Professional – Core Development, Microsoft Dynamics NAV DynamicsPro: Dynamics Credentialed Professional – Core Application Setup, Microsoft Dynamics NAV |
2014 | Microsoft Specialist: Microsoft Dynamics NAV 2013 Installation and Configuration Microsoft Dynamics NAV 2013 Core Setup and Finance Microsoft Dynamics NAV 2013 C/Side Development MCSA: SQL Server 2012/2014 Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012/2014 |
2013 | Microsoft Certified Professional Querying Microsoft SQL Server 2012/2014 Administering Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases |
2012 | Microsoft® Certified IT Professional: Installation & Configuration for Microsoft Dynamics® NAV 2009 Microsoft® Certified Technology Specialist Microsoft® Certified Technology Specialist: Microsoft Dynamics® NAV 2009 Installation & Configuration Microsoft® Certified Technology Specialist: Microsoft Dynamics® NAV 2009 Core Setup and Finance Microsoft® Certified Technology Specialist: Microsoft Dynamics® NAV 2009 C/SIDE Solution Development Microsoft® Certified Technology Specialist: Microsoft Dynamics® NAV 2009 Trade & Inventory |
2009 | Microsoft® Certified Technology Specialist: SQL Server® 2008, Implementation and Maintenance |
2006 | Microsoft® Certified Professional 2.0 Installing, Configuring, and Administering Microsoft SQL Server™ 2000 Enterprise Edition Sitecore CMS Developer, level 2 Sitecore CMS Developer, level 1 Sitecore CMS Administrator |
2005 | Microsoft Certified Technology Specialist, Microsoft Dynamics Navision 4.0 Relationship Management |
2003 | Microsoft Certified Dynamics legacy: microsoft Business Solutions Navision 4.0 Relationship Management Microsoft Certified Dynamics legacy: Attain Commerce Portal 3.60 Microsoft Certified Dynamics legacy: Navision Financials v 3.60 Microsoft Certified Dynamics legacy: Navision Relationship Management 3.10 Microsoft Certified Dynamics legacy: Attain Financial Management 3.01 Microsoft Certified Dynamics legacy: Attain Commerce Portal 3.01 |
2002 | Microsoft Certified Dynamics legacy: Navision Attain Programming Microsoft Certified Dynamics legacy: Navision Attain Overview Microsoft Certified Dynamics legacy: Navision Attain Essentials Microsoft Certified Dynamics legacy: Navision Attain Development Microsoft Certified Dynamics legacy: Navision Programming 3.01 Microsoft Certified Dynamics legacy: Attain Essentials 3.01 Microsoft Certified Dynamics legacy: Attain Development 3.01 Microsoft Certified Dynamics legacy: Attain Overview 3.01 |
1998 | Visma Business – Application, setup and design, Gandril Informatik A/S. |
Tidligere erhvervserfaring.
2009 | – | Cmcs Freelance Konsulent Starter som freelance konsulent, med focus på opgaver indenfor hosting-ydelser, udvikling og tilpasning af ERP-løsninger og forbedring af forretningsprocesser. Har i den forbindelse bl.a. arbejdet med følgende projekter: – Ordre-integration mellem forskellige WebShops og ERP – Ensretning af forretningsprocesser på tværs af afdelinger – Projektledelse – Etablering af fælles bogføringsplatform. – Fakturaindscanning og godkendelsesprocess – Webshop finansintegration til finansmodul – Udvikling af special-moduler til forsekllige brancher – Opgraderinger af løsninger – Automatisering af forretningsprocess ved flow-tankegang – Integration til forskellige Line-Of-Business løsninger i forskellige brancher – Integration til Lønmoduler og meget andet Dette arbejde foregår primært i versioner fra NAV2017 og helt frem til den nyeste version som rulles på løbende hos Microsoft på https://businesscentral.dynamics.com/ | |
2011 | – | 2011 | Logica Danmark A/S Løsningsarkitekt Ansat som Løsningsarkitekt i Microsoft Dynamics NAV Afdelingen. Anæsttelsesforhold opsagt tidligt pga flere forhold som ikke er som aftalt i forbindelse med ansættelse. |
2009 | – | 2009 | Lotek A/S IT Projektleder (projekt-ansættelse) Projektleder med ansvar for alle projekter og leverancer som vedr. Dynamics Nav, Dynamics CRM og andet forretningssoftware. Færdiggørelse af igangværende projekt omfattende implementering af Dynamics NAV, Dynamics CRM, samt Targit BI i samarbejde med forskellige leverandører. Uddannelse af personale i brugen af det nye IT-system. Arkitekt i Vmware-baseret Virtualiseringsprojekt for den samlede HW-platform. Udfører analyse og programmering i NAV, analyse, konfiguration, installation og uddannelse i NAV og CRM med assistance fra ekstern udvikler. |
2005 | – | 2009 | VisionPeople Senior Konsulent Senior konsulent med afdelingsansvar for alle projekter og leverancer fra min afdeling. Arbejder med såvel ERP (Dynamics NAV), infrastruktur, Hosting og Microsoft .NET udviklings-projekter og implementeringer baseret på forskellige Microsoft platforme som SQL Server, IIS Server og Biztalk Server. Ansvarlig for den overordnede projekt-model, udarbejdelse af vejledninger til brug for eget personale og kunders personale i brugen heraf. Implementeringsopgaver består både af analyse, programmerings-, dokumentations og undervisnings-opgaver og/eller projektleder-opgaver. Afdelingsleder for et team af blandede udviklere og konsulenter, samt ansvarlig for integration af 30 mand, som arbejder Off-shore (Indien), i dagligdagen og i alle relevante forretningsprocesser. Udfører både projektleder-, udviklings-, konsulent-, strategi, arkitekt-, analyse- og uddannelses-opgaver for kunder af mange forskellige størrelse og i mange forskellige brancher. Produktchef for forskellige standard-produkter på forskellige platforme. Ansvarlig for egne moduler baseret på Navision, egne moduler baseret på .Net-teknologier. Udvikler bl.a. off-line klient til Navision i denne periode. |
2004 | – | 2005 | Munk IT Teamleder Teamleder for et team af udviklere og konsulenter på Dynamics NAV, og overordnet ansvarlig for alle projekter og kunder, som håndteres af afdelingen. Udfører projektledelse og deltager i analyse-arbejde for projekter som afdelingen er ansvarlig for. Ansvarlig for at koordinere og sikre samarbejde med de andre afdelinger (infrastruktur, hosting, systemudvikling og Dynamics AX) for at sikre projektsammensætning. |
2003 | – | 2004 | WM-data Danmark A/S Produktchef Ansat som produktchef, med overordnet ansvar for alle leverede løsninger, og den produktkvalitet, som WM-data står for, i såvel standard-programmer, add-ons, egne add-ons og special-udvikling. Overordnet ansvar for gennemførelse af uddannelse, vidensdeling og sparring med konsulenter og udviklere, og kvalitetskontrol af løsningsforslag til kundespecifikke problemstillinger. Overordnet ansvarlig for definering af kvalitetskrav i forhold til personale, kode-skrivning m.m. Fungerer som problemknuser på alle typer af kunde-opgaver af særlig kompliceret art. Dette omfatter bl.a.: sikring af lagerværdi, WMS, produktionsplanlægning, BI-løsninger, Performance-optimeringer, rådighedsberegninger. |
2001 | – | 2002 | Navision / Microsoft Business Solutions Danmark Produktchef Ansat som Produktchef for Navision med ansvar for overordnet kvalitetssikring af produkt-kommunikation, -branding, markedsføring, samt kvalitetssikring af det samlede produktsortiment, prissætning, leverance-apperat og produktets funktionalitet for det danske marked. Koordinering af ønsker og krav fra det danske marked i forhold til produktudvikling. Direkte ansvarlig for lokalisering og tilpasning af Navision til det danske marked. Deltager aktivt i support og uddannelse af partnere, på mange forskellige moduler, men dog mest de teknologisk mest krævende moduler. Deltager aktivt i TAP-programmer omkring WMS-modul og produktionsplanlægning (MRP). |
1999 | – | 2001 | Navi Partner Systemkonsulent Ansat som systemkonsulent, med ansvar for projektledelse, implementering, udvikling, dokumentation og support af såvel branche-løsninger som kundespecifikke løsninger. Udvikler branche løsninger til bl.a Revisor-branchen, samt Implementerer web-shop løsninger, som er 100% integrerede til Navision. Jeg har også ansvar for opsætning og vedligeholdelse af web-server, vedligeholdelse og udbygning af services for medlemsvirksomheder, samt det redaktionelle ansvar for hjemmesidernes indhold. Disse løsninger omfatter tæt integration og brug af Navision, Microsoft Word, Microsoft Excel, Lotus Notes, MSMQ, ASP, Citrix MetaFrame og en række Microsoft Teknologier. |
1998 | – | 1999 | AP-Consult Startede selskabet sammen med en partner, hvor vi specialiserede os i ERP, Hosting, Infrastruktur ydelser inden for såvel implementering og drift. Udviklede i denne periode eget CMS-system til brug for hjemmesider samt Delphi-baserede værktøjer til VISMA-installationer. |
1997 | – | 1998 | Schlott Systems Systemkonsulent Ansvarlig for projektledelse, analyse, udvikling, implementering, uddannelse og drift og support på mange forskellige Navision løsninger. Herunder tæller bl.a. udvikling af mobile sælgerløsninger, produktionsoptimering samt almen optimering af de daglige processer hos kunder. Sideløbende hermed forestod jeg også support af kunders ADSL-baserede VPN-forbindelser m. Routere, Windows Servere, Printere og arbejdsstationer. |
1995 | – | 1997 | H. Kortsen A/S Ansat som kontorelev, afsluttende med uddannelse som kontorassistent. I løbet af min elev-periode havde jeg bl.a./skiftevis ansvar for bl.a. IT Support, IT administration, debitor-, kreditor- og finans-bogholderi, marketing, indkøb, telefon-salg, lager, vareleverancer ind og ud af lager. Var under uddannelsesforløbet sideløbende ansvarlig for installation, tilpasning og implementering af Navision, samt udfasning af InfoFlex som ERP-system. Samtidig skiftes fra seriel-baseret TTY kommunikation til Ethernet og Windows NT 4.0 |
1994 | Turist-service Turistguide i Svendborg | ||
1992 | – | 1993 | Robert Tucknott, San Fransisco Californien, USA Varetog ”almindelige au-pair opgaver”, som pasning af børn, indkøb og rengøring. Varetog samtidig vedligeholdelse af Excel-baserede tilbudsskabelon til brug for estimering af Elektrikker Entrepenør-opgaver. |
1992 | Pædagogmedhjælper, Tved Skoles Fritidsordning |
Uddannelse
2020 | Board Certificate, BoardAssure bestyrelsesuddanelse | ||
1995 | – | 1997 | kontorelev/assistent allround, H. Kortsen A/S |
1994 | – | 1995 | Handelsskolen HG, Svendborg Handelsskole |
1993 | – | 1994 | Turistservice uddannelse, VUC Svendborg |
1993 | B-instruktør, Dansk Basketball Forbund | ||
1990 | – | 1991 | Matematisk Gymnasium, Svendborg Gymnasium |
1990 | C-instruktør, Dansk Basketball Forbund | ||
1980 | – | 1990 | Folkeskolen |